<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT Pro Solutions</title>
	<atom:link href="http://www.itprosolutions.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itprosolutions.be</link>
	<description>Internet and Consulting Services</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 11:25:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>AutoMapper</title>
		<link>http://www.itprosolutions.be/2012/05/automapper/</link>
		<comments>http://www.itprosolutions.be/2012/05/automapper/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieter Willemsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itprosolutions.be/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[AutoMapper is een Library die het mogelijk maakt zonder veel code te schrijven een object te mappen naar een ander object. AutoMapper voorziet een reeks conventies die het vuile werk van uitzoeken hoe je object 1 naar object 2 mapt &#8230; <a href="http://www.itprosolutions.be/2012/05/automapper/">Doorgaan <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itprosolutions.be/2012/05/automapper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JQuery BlockUI</title>
		<link>http://www.itprosolutions.be/2012/05/jquery-blockui/</link>
		<comments>http://www.itprosolutions.be/2012/05/jquery-blockui/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Kegelaers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips and tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webdevelopment]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itprosolutions.be/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[Een handige jquery plugin die ik recent ben beginnen gebruiken is BlockUi. Deze plugin stelt je in staat om op een zeer eenvoudige manier de user interface voor de gebruiker te blokkeren. Stel je wil na het klikken op een &#8230; <a href="http://www.itprosolutions.be/2012/05/jquery-blockui/">Doorgaan <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itprosolutions.be/2012/05/jquery-blockui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reporting Services, SQL &amp; Last 12 months</title>
		<link>http://www.itprosolutions.be/2012/04/reporting-services-sql-last-12-months/</link>
		<comments>http://www.itprosolutions.be/2012/04/reporting-services-sql-last-12-months/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 22:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tijl Claessens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips and tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting Services]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[SSRS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itprosolutions.be/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[Je moet een rapport genereren met SSRS met een filter op datum (bv. 2011, 2010 en 2009). Je maakt een dataset “Year”: Je maakt een parameter “Year” aan en bind de nodige Available en Default Values aan de dataset. In &#8230; <a href="http://www.itprosolutions.be/2012/04/reporting-services-sql-last-12-months/">Doorgaan <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itprosolutions.be/2012/04/reporting-services-sql-last-12-months/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ExFolders for Exchange 2010</title>
		<link>http://www.itprosolutions.be/2012/04/exfolders-for-exchange-2010/</link>
		<comments>http://www.itprosolutions.be/2012/04/exfolders-for-exchange-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 06:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Baeten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[ExFolders]]></category>
		<category><![CDATA[Public Folders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itprosolutions.be/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[De meeste exchange beheerders kennen het probleem wel, een bulk aan mailboxen en public folders, het beheer ervan is met de Exchange console lastig werk. Hiervoor is vroeger PFDAVAdmin ontwikkeld. Een simpele tool om de public folders te beheren. In &#8230; <a href="http://www.itprosolutions.be/2012/04/exfolders-for-exchange-2010/">Doorgaan <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itprosolutions.be/2012/04/exfolders-for-exchange-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

